官方QQ群号:762416403
自公测发布以来,极个别用户利用外挂修改器作弊,严重地破坏游戏平衡环境,《地下城与勇士》运营团队兑现维护良好游戏氛围的承诺,对于使用外挂的玩家,一经确定将永久封停游戏资格,决不手软!对于外挂制作者和传播者,我们将保留追究其法律责任的权利!
外挂程序作为网游领域的历史问题,难以避免地存在于每个游戏中,需要运营商正面地持续斗争,才能维护游戏的长期稳定!《地下城与勇士》强调游戏的本质,享受游戏过程而非游戏结果带来的快乐,这是网游领域的巨大进步!
然而,极个别用户盲目追求游戏结果,仅为了提高升级效率而使用外挂,却在此过程中丧失了DNF游戏过程的真正意义,舍大取小,无法领略DNF游戏的精髓,令人痛心!
腾讯公司承诺,一方面保持日常的技术防范,另一方面也会对外挂使用者进行不定期的清查,一旦发现永久封停!请每一位真正喜爱DNF的用户自觉抵制外挂诱惑,切勿以身试法,提高风险意识,避免因使用外挂造成帐号永久封停,甚至QQ号被木马窃取,造成难以估量的损失!:
以下名单已经过核实,我们郑重宣布,对于不法玩家将予以永久封号!
为了《地下城与勇士》的公平、公正,为了给广大玩家提供一个健康、良好的游戏环境,腾讯公司再一次郑重声明:
1、部分不法份子伪造外挂传播木马,盗窃用户QQ号,请大家不要轻信外挂传言,并主动向官方举报;
2、腾讯公司不会以任何活动形式在游戏聊天消息中通知用户中奖,更不会以任何名义(如:手续费、邮寄费、所得税)要求用户缴纳费用。任何以腾讯公司的名义,通知用户汇款后就可以领取奖品的消息,可以确定是诈骗消息,请您不要相信。
3、对于散布和使用木马、外挂的玩家,一经发现将永久封停游戏资格,决不手软!对于外挂制作者和传播者,我们将保留追究其法律责任的权利!
封停QQ号 | ||||
---|---|---|---|---|
63949 | 79372304 | 263093301 | 454721257 | 806604073 |
72785 | 79993139 | 270107429 | 454878597 | 810491973 |
86366 | 80200175 | 270301206 | 460980782 | 810947849 |
142150 | 80723859 | 270947690 | 461758294 | 812973843 |
175284 | 81173693 | 271098951 | 461874237 | 815026459 |
365395 | 81186252 | 272500901 | 466756943 | 815422364 |
505665 | 81337157 | 272671999 | 489538742 | 821351453 |
649119 | 81724260 | 273230407 | 491096055 | 825507954 |
671694 | 82322288 | 274533900 | 492166267 | 827967060 |
732696 | 83380841 | 275049649 | 493214307 | 834021646 |
746671 | 84025471 | 276148953 | 496824251 | 836247387 |
784994 | 84126349 | 278344177 | 496896120 | 837173232 |
871511 | 85469413 | 278426500 | 497481546 | 837749058 |
1006950 | 86189909 | 278969852 | 501909473 | 837886189 |
1030224 | 86461932 | 279323246 | 503813832 | 840795845 |
1147086 | 86733662 | 279382052 | 505090163 | 842693245 |
1581579 | 87507428 | 279817896 | 505719767 | 843206700 |
1650077 | 87830674 | 281093562 | 510262677 | 844059569 |
1737370 | 87920014 | 282104810 | 511187555 | 844131734 |
1741712 | 88025189 | 283227364 | 512442849 | 844388259 |
2073265 | 89148244 | 283471662 | 512954828 | 849283990 |
2655964 | 100543345 | 284187698 | 513361691 | 849710478 |
2698269 | 106834296 | 286863625 | 513573412 | 850433679 |
2813949 | 107400258 | 287356265 | 513629992 | 854043297 |
3745946 | 107468674 | 287498181 | 515186918 | 854771052 |
4590500 | 107575492 | 287882851 | 515864555 | 864042459 |
6062079 | 114066370 | 289744493 | 516989743 | 864396693 |
6441040 | 114683131 | 289932389 | 519991199 | 865110015 |
6584264 | 114985386 | 290142112 | 524704991 | 870919556 |
6956562 | 115572217 | 290164558 | 525909194 | 879212541 |
7222241 | 116711496 | 290553432 | 526110881 | 879687751 |
8067353 | 116789658 | 294724917 | 530676480 | 892030217 |
8379549 | 117865425 | 294832323 | 531324247 | 892323102 |
8845990 | 120181351 | 297877983 | 531503390 | 895060537 |
9519437 | 120766356 | 303464416 | 534790276 | 895381475 |
9787508 | 121040119 | 304166665 | 535000693 | 903894378 |
9898012 | 123487252 | 306981709 | 535551545 | 906034785 |
11336986 | 123709043 | 308659867 | 546357651 | 906695267 |
12484219 | 124099032 | 314484078 | 548565155 | 906704552 |
13236499 | 125087702 | 317527789 | 550715148 | 907746560 |
13392887 | 133880909 | 328906425 | 569388849 | 909338355 |
13557909 | 136845804 | 329130145 | 594306208 | 913068193 |
13703938 | 139875700 | 330999955 | 597338670 | 913414913 |
14300442 | 147372565 | 331860233 | 598171249 | 914427655 |
15044739 | 151665652 | 332626787 | 602561315 | 914449347 |
15616272 | 154468875 | 335683787 | 604000686 | 915385720 |
15801229 | 156613731 | 335842747 | 604686170 | 916882690 |
17485034 | 156770941 | 337691960 | 609000273 | 916971029 |
18113651 | 158499437 | 339133887 | 610430610 | 917622627 |
18490198 | 161744116 | 343502006 | 610568522 | 919504616 |
18530713 | 166360775 | 343903657 | 616510018 | 920047871 |
20357953 | 171100232 | 345690991 | 623814140 | 921219836 |
20861481 | 172006959 | 346109773 | 625725401 | 923123053 |
21216370 | 173663124 | 346459579 | 627175630 | 931249361 |
22264596 | 174825092 | 347219376 | 630457511 | 935009921 |
24338371 | 175436656 | 348934437 | 634215990 | 935771242 |
24486604 | 175765703 | 350607198 | 635823559 | 939117562 |
25189568 | 176243605 | 350820143 | 645716761 | 939430622 |
27683858 | 179247757 | 351114087 | 659011816 | 943619373 |
27757580 | 181061936 | 351517719 | 663221092 | 945554853 |
31338780 | 182401784 | 354098391 | 664074836 | 946972461 |
32636961 | 183019311 | 354287816 | 691613252 | 948066146 |
33674598 | 184421067 | 357327725 | 694371513 | 949804040 |
34013210 | 188099988 | 357991042 | 705459702 | 954873695 |
36987887 | 191483006 | 360577411 | 708893306 | 956650142 |
39544497 | 198206289 | 363271521 | 710484179 | 962239592 |
39734898 | 199500816 | 363325954 | 714192738 | 969726681 |
39746513 | 200550001 | 364213398 | 714809570 | 970076434 |
41843196 | 224112330 | 364828700 | 719913636 | 970144870 |
42515623 | 229557541 | 367040693 | 723163656 | 971916533 |
42892602 | 229811893 | 368092181 | 727436079 | 971943291 |
43027418 | 231549792 | 370147412 | 729793881 | 972501593 |
43367239 | 231550027 | 370914941 | 739932007 | 972652732 |
44748916 | 231746831 | 372455062 | 740188327 | 972767905 |
45069954 | 232296583 | 373748494 | 745223998 | 973912346 |
45679762 | 232968148 | 373969896 | 747214385 | 974094100 |
46369646 | 233329696 | 375251051 | 752665147 | 975395585 |
48807191 | 233448161 | 378392718 | 757844486 | 976370342 |
48840477 | 233676899 | 378623749 | 764446410 | 978358881 |
55054513 | 236488733 | 379509285 | 764565367 | 981308110 |
56621599 | 237042125 | 379555937 | 767199581 | 981817735 |
57509482 | 237897523 | 381033338 | 767477010 | 981852136 |
58108141 | 241484669 | 390747179 | 767559236 | 982018466 |
59396362 | 243959089 | 403728878 | 767621143 | 982122271 |
61065365 | 247457009 | 407228262 | 771205730 | 982183685 |
64750255 | 249898064 | 410454116 | 771354141 | 984763542 |
64797920 | 250003661 | 410553538 | 775883142 | 984965807 |
65418358 | 251186266 | 410810816 | 781065661 | 985145548 |
65944659 | 253038784 | 412165524 | 781603273 | 986199488 |
66614884 | 253119004 | 412630438 | 782737978 | 987114547 |
66980578 | 253505224 | 416663159 | 784143347 | 987322433 |
67024428 | 253524338 | 420090918 | 786127287 | 987911227 |
75125177 | 254120589 | 422897621 | 790486424 | 987960585 |
75872390 | 258317837 | 429778579 | 791063044 | 993657752 |
77221729 | 259357219 | 443146052 | 791206383 | 994821270 |
77550946 | 260365553 | 443766944 | 791924033 | 995344549 |
77815680 | 261901042 | 446559268 | 798130593 | 997174146 |
78906221 | 261955424 | 450877100 | 799099464 | 1002105916 |
79351182 | 262679926 | 452953129 | 806508434 | 1005843085 |
1006314084 | 1010157488 | 1014032040 | 1014553221 | 1015329266 |
1006566895 | 1012096683 | 1014507602 | 1014629222 | 1015469856 |
1017067914 | 1017986433 |
非法散布及制作木马、外挂者,一经发现,将提交司法部门进行备案,并对情节严重者坚决追究法律责任,一查到底,绝不姑息!
木马外挂举报地址:http://gcs.qq.com/gcsv6/dnf/dnf_Quesindex_v6.shtml
感谢大家对《地下城与勇士》的支持!
自公测发布以来,极个别用户利用外挂修改器作弊,严重地破坏游戏平衡环境,《地下城与勇士》运营团队兑现维护良好游戏氛围的承诺,对于使用外挂的玩家,一经确定将永久封停游戏资格,决不手软!对于外挂制作者和传播者,我们将保留追究其法律责任的权利!
外挂程序作为网游领域的历史问题,难以避免地存在于每个游戏中,需要运营商正面地持续斗争,才能维护游戏的长期稳定!《地下城与勇士》强调游戏的本质,享受游戏过程而非游戏结果带来的快乐,这是网游领域的巨大进步!
然而,极个别用户盲目追求游戏结果,仅为了提高升级效率而使用外挂,却在此过程中丧失了DNF游戏过程的真正意义,舍大取小,无法领略DNF游戏的精髓,令人痛心!
腾讯公司承诺,一方面保持日常的技术防范,另一方面也会对外挂使用者进行不定期的清查,一旦发现永久封停!请每一位真正喜爱DNF的用户自觉抵制外挂诱惑,切勿以身试法,提高风险意识,避免因使用外挂造成帐号永久封停,甚至QQ号被木马窃取,造成难以估量的损失!:
以下名单已经过核实,我们郑重宣布,对于不法玩家将予以永久封号!
为了《地下城与勇士》的公平、公正,为了给广大玩家提供一个健康、良好的游戏环境,腾讯公司再一次郑重声明:
1、部分不法份子伪造外挂传播木马,盗窃用户QQ号,请大家不要轻信外挂传言,并主动向官方举报;
2、腾讯公司不会以任何活动形式在游戏聊天消息中通知用户中奖,更不会以任何名义(如:手续费、邮寄费、所得税)要求用户缴纳费用。任何以腾讯公司的名义,通知用户汇款后就可以领取奖品的消息,可以确定是诈骗消息,请您不要相信。
3、对于散布和使用木马、外挂的玩家,一经发现将永久封停游戏资格,决不手软!对于外挂制作者和传播者,我们将保留追究其法律责任的权利!
封停QQ号 | ||||
---|---|---|---|---|
63949 | 79372304 | 263093301 | 454721257 | 806604073 |
72785 | 79993139 | 270107429 | 454878597 | 810491973 |
86366 | 80200175 | 270301206 | 460980782 | 810947849 |
142150 | 80723859 | 270947690 | 461758294 | 812973843 |
175284 | 81173693 | 271098951 | 461874237 | 815026459 |
365395 | 81186252 | 272500901 | 466756943 | 815422364 |
505665 | 81337157 | 272671999 | 489538742 | 821351453 |
649119 | 81724260 | 273230407 | 491096055 | 825507954 |
671694 | 82322288 | 274533900 | 492166267 | 827967060 |
732696 | 83380841 | 275049649 | 493214307 | 834021646 |
746671 | 84025471 | 276148953 | 496824251 | 836247387 |
784994 | 84126349 | 278344177 | 496896120 | 837173232 |
871511 | 85469413 | 278426500 | 497481546 | 837749058 |
1006950 | 86189909 | 278969852 | 501909473 | 837886189 |
1030224 | 86461932 | 279323246 | 503813832 | 840795845 |
1147086 | 86733662 | 279382052 | 505090163 | 842693245 |
1581579 | 87507428 | 279817896 | 505719767 | 843206700 |
1650077 | 87830674 | 281093562 | 510262677 | 844059569 |
1737370 | 87920014 | 282104810 | 511187555 | 844131734 |
1741712 | 88025189 | 283227364 | 512442849 | 844388259 |
2073265 | 89148244 | 283471662 | 512954828 | 849283990 |
2655964 | 100543345 | 284187698 | 513361691 | 849710478 |
2698269 | 106834296 | 286863625 | 513573412 | 850433679 |
2813949 | 107400258 | 287356265 | 513629992 | 854043297 |
3745946 | 107468674 | 287498181 | 515186918 | 854771052 |
4590500 | 107575492 | 287882851 | 515864555 | 864042459 |
6062079 | 114066370 | 289744493 | 516989743 | 864396693 |
6441040 | 114683131 | 289932389 | 519991199 | 865110015 |
6584264 | 114985386 | 290142112 | 524704991 | 870919556 |
6956562 | 115572217 | 290164558 | 525909194 | 879212541 |
7222241 | 116711496 | 290553432 | 526110881 | 879687751 |
8067353 | 116789658 | 294724917 | 530676480 | 892030217 |
8379549 | 117865425 | 294832323 | 531324247 | 892323102 |
8845990 | 120181351 | 297877983 | 531503390 | 895060537 |
9519437 | 120766356 | 303464416 | 534790276 | 895381475 |
9787508 | 121040119 | 304166665 | 535000693 | 903894378 |
9898012 | 123487252 | 306981709 | 535551545 | 906034785 |
11336986 | 123709043 | 308659867 | 546357651 | 906695267 |
12484219 | 124099032 | 314484078 | 548565155 | 906704552 |
13236499 | 125087702 | 317527789 | 550715148 | 907746560 |
13392887 | 133880909 | 328906425 | 569388849 | 909338355 |
13557909 | 136845804 | 329130145 | 594306208 | 913068193 |
13703938 | 139875700 | 330999955 | 597338670 | 913414913 |
14300442 | 147372565 | 331860233 | 598171249 | 914427655 |
15044739 | 151665652 | 332626787 | 602561315 | 914449347 |
15616272 | 154468875 | 335683787 | 604000686 | 915385720 |
15801229 | 156613731 | 335842747 | 604686170 | 916882690 |
17485034 | 156770941 | 337691960 | 609000273 | 916971029 |
18113651 | 158499437 | 339133887 | 610430610 | 917622627 |
18490198 | 161744116 | 343502006 | 610568522 | 919504616 |
18530713 | 166360775 | 343903657 | 616510018 | 920047871 |
20357953 | 171100232 | 345690991 | 623814140 | 921219836 |
20861481 | 172006959 | 346109773 | 625725401 | 923123053 |
21216370 | 173663124 | 346459579 | 627175630 | 931249361 |
22264596 | 174825092 | 347219376 | 630457511 | 935009921 |
24338371 | 175436656 | 348934437 | 634215990 | 935771242 |
24486604 | 175765703 | 350607198 | 635823559 | 939117562 |
25189568 | 176243605 | 350820143 | 645716761 | 939430622 |
27683858 | 179247757 | 351114087 | 659011816 | 943619373 |
27757580 | 181061936 | 351517719 | 663221092 | 945554853 |
31338780 | 182401784 | 354098391 | 664074836 | 946972461 |
32636961 | 183019311 | 354287816 | 691613252 | 948066146 |
33674598 | 184421067 | 357327725 | 694371513 | 949804040 |
34013210 | 188099988 | 357991042 | 705459702 | 954873695 |
36987887 | 191483006 | 360577411 | 708893306 | 956650142 |
39544497 | 198206289 | 363271521 | 710484179 | 962239592 |
39734898 | 199500816 | 363325954 | 714192738 | 969726681 |
39746513 | 200550001 | 364213398 | 714809570 | 970076434 |
41843196 | 224112330 | 364828700 | 719913636 | 970144870 |
42515623 | 229557541 | 367040693 | 723163656 | 971916533 |
42892602 | 229811893 | 368092181 | 727436079 | 971943291 |
43027418 | 231549792 | 370147412 | 729793881 | 972501593 |
43367239 | 231550027 | 370914941 | 739932007 | 972652732 |
44748916 | 231746831 | 372455062 | 740188327 | 972767905 |
45069954 | 232296583 | 373748494 | 745223998 | 973912346 |
45679762 | 232968148 | 373969896 | 747214385 | 974094100 |
46369646 | 233329696 | 375251051 | 752665147 | 975395585 |
48807191 | 233448161 | 378392718 | 757844486 | 976370342 |
48840477 | 233676899 | 378623749 | 764446410 | 978358881 |
55054513 | 236488733 | 379509285 | 764565367 | 981308110 |
56621599 | 237042125 | 379555937 | 767199581 | 981817735 |
57509482 | 237897523 | 381033338 | 767477010 | 981852136 |
58108141 | 241484669 | 390747179 | 767559236 | 982018466 |
59396362 | 243959089 | 403728878 | 767621143 | 982122271 |
61065365 | 247457009 | 407228262 | 771205730 | 982183685 |
64750255 | 249898064 | 410454116 | 771354141 | 984763542 |
64797920 | 250003661 | 410553538 | 775883142 | 984965807 |
65418358 | 251186266 | 410810816 | 781065661 | 985145548 |
65944659 | 253038784 | 412165524 | 781603273 | 986199488 |
66614884 | 253119004 | 412630438 | 782737978 | 987114547 |
66980578 | 253505224 | 416663159 | 784143347 | 987322433 |
67024428 | 253524338 | 420090918 | 786127287 | 987911227 |
75125177 | 254120589 | 422897621 | 790486424 | 987960585 |
75872390 | 258317837 | 429778579 | 791063044 | 993657752 |
77221729 | 259357219 | 443146052 | 791206383 | 994821270 |
77550946 | 260365553 | 443766944 | 791924033 | 995344549 |
77815680 | 261901042 | 446559268 | 798130593 | 997174146 |
78906221 | 261955424 | 450877100 | 799099464 | 1002105916 |
79351182 | 262679926 | 452953129 | 806508434 | 1005843085 |
1006314084 | 1010157488 | 1014032040 | 1014553221 | 1015329266 |
1006566895 | 1012096683 | 1014507602 | 1014629222 | 1015469856 |
1017067914 | 1017986433 |
非法散布及制作木马、外挂者,一经发现,将提交司法部门进行备案,并对情节严重者坚决追究法律责任,一查到底,绝不姑息!
木马外挂举报地址:http://gcs.qq.com/gcsv6/dnf/dnf_Quesindex_v6.shtml
感谢大家对《地下城与勇士》的支持!
显示全部
收起